UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 23/10/2025 02:58 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 280 mi (450 km) | 22/10/2025 05:40 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 294 mi (472 km) | 21/10/2025 05:47 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 293 mi (471 km) | 21/10/2025 02:41 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 295 mi (474 km) | 21/10/2025 02:15 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 295 mi (474 km) | 20/10/2025 18:10 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 295 mi (474 km) | 20/10/2025 18:06 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 294 mi (473 km) | 20/10/2025 17:48 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 294 mi (473 km) | 20/10/2025 17:29 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 294 mi (473 km) | 20/10/2025 15:07 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 294 mi (473 km) | 20/10/2025 11:51 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 293 mi (471 km) | 20/10/2025 10:59 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 295 mi (474 km) | 20/10/2025 10:31 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 294 mi (474 km) | 20/10/2025 10:25 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 294 mi (473 km) | 20/10/2025 08:42 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 294 mi (472 km) | 20/10/2025 08:31 | Map |
PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 294 mi (474 km) | 20/10/2025 08:25 | Map |
RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 190 mi (306 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 99 mi (159 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 137 mi (221 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 267 mi (430 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 146 mi (236 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 85 mi (137 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 120 mi (193 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 278 mi (447 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 32 mi (52 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 273 mi (439 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 139 mi (223 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 224 mi (361 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 276 mi (444 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 331 mi (532 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 94 mi (151 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 99 mi (160 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 118 mi (190 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 281 mi (452 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 236 mi (380 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 350 mi (564 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 75 mi (121 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 113 mi (182 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 160 mi (257 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 79 mi (126 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 99 mi (159 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 117 mi (188 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 117 mi (188 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 107 mi (172 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 293 mi (471 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 116 mi (186 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 294 mi (473 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 85 mi (137 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.