UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 16/09/2025 10:03 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 118 mi (190 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 236 mi (380 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 350 mi (564 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 75 mi (121 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 160 mi (257 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 99 mi (159 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 117 mi (188 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 117 mi (188 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 107 mi (172 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 293 mi (471 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 116 mi (186 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 294 mi (473 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 85 mi (137 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 304 mi (490 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 85 mi (137 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 118 mi (191 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 271 mi (436 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 270 mi (435 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 270 mi (435 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 271 mi (436 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 55 mi (88 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 193 mi (311 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 61 mi (98 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 294 mi (474 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 197 mi (317 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 296 mi (476 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 296 mi (477 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 178 mi (286 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 282 mi (454 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 286 mi (461 km) | 10/08/2025 09:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 286 mi (461 km) | 10/08/2025 07:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 14 mi (23 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 259 mi (416 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 293 mi (472 km) | 08/08/2025 17:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 296 mi (476 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 294 mi (474 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
IRISH SEA | 0.6 | 93 mi (150 km) | 02/08/2025 23:35 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 290 mi (467 km) | 02/08/2025 18:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 338 mi (544 km) | 01/08/2025 18:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 338 mi (544 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 338 mi (545 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 338 mi (544 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 338 mi (544 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 270 mi (435 km) | 30/07/2025 19:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 70 mi (113 km) | 27/07/2025 23:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 254 mi (409 km) | 27/07/2025 22:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 260 mi (419 km) | 27/07/2025 21:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 259 mi (416 km) | 27/07/2025 20:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 89 mi (143 km) | 27/07/2025 15:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 67 mi (108 km) | 25/07/2025 10:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 85 mi (137 km) | 25/07/2025 04:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 273 mi (439 km) | 24/07/2025 01:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 272 mi (438 km) | 24/07/2025 01:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 272 mi (438 km) | 23/07/2025 10:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 107 mi (172 km) | 23/07/2025 07:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 167 mi (268 km) | 23/07/2025 01:56 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 66 mi (107 km) | 22/07/2025 21:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 273 mi (439 km) | 22/07/2025 00:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 46 mi (75 km) | 21/07/2025 03:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 296 mi (477 km) | 21/07/2025 02:33 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 301 mi (485 km) | 18/07/2025 07:22 | Map |
61 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.