UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 18/03/2025 21:29 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 64 mi (104 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 103 mi (166 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 306 mi (493 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.4 | 640 mi (1030 km) | 15/03/2025 02:59 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 135 mi (217 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 138 mi (222 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 247 mi (397 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 119 mi (191 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 264 mi (424 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 263 mi (423 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 263 mi (423 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 263 mi (424 km) | 22/02/2025 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 59 mi (95 km) | 22/02/2025 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 59 mi (94 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 263 mi (424 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 263 mi (423 km) | 21/02/2025 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 263 mi (423 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 263 mi (424 km) | 21/02/2025 12:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 263 mi (423 km) | 18/02/2025 22:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 263 mi (423 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 299 mi (482 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 108 mi (174 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 108 mi (174 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 43 mi (70 km) | 14/02/2025 20:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 113 mi (182 km) | 12/02/2025 14:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 290 mi (466 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 176 mi (283 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 57 mi (91 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 128 mi (205 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 44 mi (71 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 301 mi (484 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 300 mi (482 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 300 mi (483 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 119 mi (192 km) | 04/02/2025 23:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 335 mi (539 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 91 mi (147 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 50 mi (80 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 189 mi (304 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 333 mi (535 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 296 mi (476 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 181 mi (292 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 517 mi (833 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 370 mi (595 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 85 mi (137 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.