Tamworth, Staffordshire - Live Weather Station

0°C
Tamworth, England
Language:  English
Updated:  20-Nov-2025 09:10 
  Sunny, Dry Temperature: 0.5°C Warmer 0.3°C than last hour.   +0.3°C/hr Humidity: 73%Increased 1.0% since last hour. Dew Point: -3.8°CIncreased 0.5°C since last hour. Wind: NW  4.9 mph Gust: 5.8 mph Barometer: 1014.2 hPaRising 0.2  hPa/hr  Steady Rain Today: 0.0 mm UV Index: 0.0  None

Navigation

  • Home
  • PWS Dashboard
  • Cumulus-MX Dashboard
  • 7 Day Forecast
  • Local/UK Radar
  • Weather Warnings
  • Temperature Map
  • Precipitation Map
  • Wind Map
  • Surface Pressure Charts
  • Clouds/Satellite
  • Lightning Map
  • UV Index
  • GFS Model/GEFS Ensembles
  • Jet Stream
  • Snow Risk
  • Sunshine Hours
  • Sea Temperatures
  • Temp/Rain Averages
  • Frosts/Freeze Data
  • Station Trends
  • Station Graphs
  • Local Climate Data
  • Station History
    • Daily History
    • Monthly History
    • Seasonal History
  • Station Records
    • Daily Records
    • Current Month Records
    • Current Year Records
    • All Time Records Since 2001
  • World Extremes
  • Global Climate Temperatures
  • Sun/Moon Almanac
  • Aurora Forecast
  • Astrophotos
    • Deep Sky Objects
    • Widefield
    • Moon/Stars
    • Northern Lights
  • Earthquakes
    • Earthquakes UK
    • Earthquakes World
  • About Us
  • Station System Status

Mobile Weather

Get TamworthWx SmartPhone Weather QRCode2Scan With Phone's Bar Code Reader


Support Website


Buy Me A Beer

UK Extremes


Past 24 hours
 
High Temp
Isles of Scilly
8.4 C
 
Low Temp
Dundreggan Rewilding Cntr
-4.1 C
 
Precipitation
Scarborough
20.0 mm
 
Sunniest
Dundrennan
7.4 hours

© Crown Copyright 2025 Met Office

Cloudbase



Sunlight


8 h 26 m 59 s
of Sunlight Today

Which is
2 m 57
sec shorter.
than yesterday

8 h 24 m 7 s
of Sunlight Tomorrow
(Noon)
graph
(Midnight)

Moon Phase

 moon cycles

Links

Weather Underground PWS ITAMWORT22
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 19/11/2025 21:13
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 45 mi (72 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 22 mi (35 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 263 mi (423 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 187 mi (300 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 93 mi (150 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 149 mi (240 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 149 mi (240 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 149 mi (240 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 307 mi (494 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 341 mi (549 km) 05/11/2025 22:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 290 mi (467 km) 02/11/2025 13:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 289 mi (465 km) 02/11/2025 13:03 Map
IRISH SEA 0.4 127 mi (204 km) 02/11/2025 07:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 203 mi (327 km) 01/11/2025 22:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 288 mi (464 km) 01/11/2025 20:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 109 mi (175 km) 01/11/2025 13:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 381 mi (614 km) 01/11/2025 05:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 293 mi (472 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 489 mi (787 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 66 mi (107 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 103 mi (166 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 311 mi (501 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 295 mi (474 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 296 mi (476 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 32 mi (52 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 293 mi (472 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 294 mi (472 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 293 mi (472 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 294 mi (473 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 291 mi (469 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 280 mi (450 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 300 mi (483 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 293 mi (472 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 294 mi (473 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 294 mi (472 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 293 mi (471 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 295 mi (474 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 328 mi (528 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 295 mi (474 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 295 mi (474 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 294 mi (473 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 294 mi (473 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 294 mi (473 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 294 mi (473 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 293 mi (471 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 295 mi (474 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 294 mi (474 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 294 mi (473 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 294 mi (472 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 294 mi (473 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 294 mi (474 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 224 mi (361 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 61 mi (99 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 190 mi (306 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 99 mi (159 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 84 mi (136 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 137 mi (221 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 267 mi (430 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 146 mi (236 km) 02/10/2025 08:46 Map
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 44 mi (72 km) 01/10/2025 22:58 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 85 mi (137 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 120 mi (193 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 278 mi (447 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 32 mi (52 km) 24/09/2025 17:04 Map

64 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events

Top | Contact Us
© 2025, Tamworth Weather Station | Weather-Display (10.37S-(b152)) | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.