Tamworth Weather Station

6°C
Live Weather Conditions from Tamworth, England, UK
Language:  English
Updated:  18/4/2026 3:40am 
  Night time, Dry, Clear Temperature: 6.2°C Colder 0.6°C than last hour.   -0.6°C/hr Humidity: 93%Increased 3.0% since last hour. Dew Point: 5.2°CDecreased 0.1°C since last hour. Wind: SSW  1.3 mph Gust: 1.3 mph Barometer: 1018.2 hPa   Steady Rain Today: 0.0 mm UV Index: 0.0  None

Navigation

  • Home
  • 7 Day Forecast
  • Local/UK Radar
  • Weather Warnings
  • Temperature Map
  • Precipitation Map
  • Wind Map
  • Surface Pressure Charts
  • Clouds/Satellite
  • Lightning Map
  • UV Index
  • GFS Model/GEFS Ensembles
  • Jet Stream
  • Snow Risk/Depth
  • Sunshine Hours
  • Sea Temperatures
  • Temp/Rain Averages
  • Frosts/Freeze Data
  • Station Trends
  • Station Graphs
  • Station History
    • Daily History
    • Monthly History
    • Seasonal History
  • Station Records
    • Daily Records
    • Current Month Records
    • Current Year Records
    • All Time Records Since 2001
  • Local Climate Data
  • Data CSV Files
  • World Extremes
  • Global Climate Temperatures
  • Sun/Moon Almanac
  • Aurora Forecast
  • Astrophotos
    • Deep Sky Objects
    • Widefield
    • Moon/Stars
    • Northern Lights
  • Earthquakes
    • Earthquakes UK
    • Earthquakes World
  • About Us
  • Station System Status

Mobile Weather

Get TamworthWx SmartPhone Weather QRCode2Scan With Phone's Bar Code Reader


Support Website


Buy Me A Beer

Cloudbase



Sunlight


14 h 10 m 47 s
of Sunlight Today

Which is
3 m 57 sec longer
than yesterday

14 h 14 m 43 s
of Sunlight Tomorrow
(Noon)
graph
(Midnight)

Moon Phase

 moon cycles

Links

Weather Underground PWS ITAMWORT22
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 18/04/2026 01:26
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 293 mi (472 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 294 mi (473 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 295 mi (474 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 292 mi (470 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 295 mi (474 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 294 mi (473 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 294 mi (474 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 102 mi (163 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 291 mi (468 km) 13/04/2026 00:11 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 149 mi (240 km) 09/04/2026 01:28 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 204 mi (328 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 251 mi (405 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 281 mi (452 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 275 mi (443 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 373 mi (600 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 387 mi (623 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 57 mi (92 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 274 mi (441 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 299 mi (480 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 271 mi (436 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 136 mi (218 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 7 mi (11 km) 21/03/2026 05:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 338 mi (544 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 125 mi (202 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 215 mi (346 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 117 mi (188 km) 13/03/2026 14:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 141 mi (227 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 294 mi (473 km) 09/03/2026 22:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 295 mi (474 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 293 mi (472 km) 09/03/2026 06:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 273 mi (440 km) 08/03/2026 15:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 132 mi (212 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 117 mi (188 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 117 mi (188 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 116 mi (187 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 116 mi (187 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 294 mi (474 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 41 mi (66 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 141 mi (228 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 65 mi (105 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 27 mi (43 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 128 mi (206 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 117 mi (188 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 306 mi (493 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 150 mi (242 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 293 mi (472 km) 17/02/2026 11:05 Map

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events

Top | Contact Us
© 2026, Tamworth Weather Station | Weather-Display (10.37S-(b152)) | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.