Tamworth, Staffordshire - Live Weather Station

2°C
Tamworth, England
Language:  English
Updated:  4/2/2026 8:50am 
  Mainly cloudy, Fog Temperature: 2.2°C Warmer 0.6°C than last hour.   +0.6°C/hr Humidity: 99%  Dew Point: 2.1°CIncreased 0.6°C since last hour. Wind: NNE  2.9 mph Gust: 2.9 mph Barometer: 991.4 hPaFalling 0.2  hPa/hr  Steady Rain Today: 3.6 mm UV Index: 0.0  None

Navigation

  • Home
  • 7 Day Forecast
  • Local/UK Radar
  • Weather Warnings
  • Temperature Map
  • Precipitation Map
  • Wind Map
  • Surface Pressure Charts
  • Clouds/Satellite
  • Lightning Map
  • UV Index
  • GFS Model/GEFS Ensembles
  • Jet Stream
  • Snow Risk/Depth
  • Sunshine Hours
  • Sea Temperatures
  • Temp/Rain Averages
  • Frosts/Freeze Data
  • Station Trends
  • Station Graphs
  • Station History
    • Daily History
    • Monthly History
    • Seasonal History
  • Station Records
    • Daily Records
    • Current Month Records
    • Current Year Records
    • All Time Records Since 2001
  • Local Climate Data
  • Data CSV Files
  • World Extremes
  • Global Climate Temperatures
  • Sun/Moon Almanac
  • Aurora Forecast
  • Astrophotos
    • Deep Sky Objects
    • Widefield
    • Moon/Stars
    • Northern Lights
  • Earthquakes
    • Earthquakes UK
    • Earthquakes World
  • About Us
  • Station System Status

Mobile Weather

Get TamworthWx SmartPhone Weather QRCode2Scan With Phone's Bar Code Reader


Support Website


Buy Me A Beer

UK Extremes


Past 24 hours
 
High Temp
Saint Helier
12.4° C
 
Low Temp
Cairngorm
-6.4° C
 
Precipitation
Scilly, Saint Mary'S
9.9 mm

Cloudbase



Sunlight


9 h 14 m 38 s
of Sunlight Today

Which is
3 m 36 sec longer
than yesterday

9 h 18 m 16 s
of Sunlight Tomorrow
(Noon)
graph
(Midnight)

Moon Phase

 moon cycles

Links

Weather Underground PWS ITAMWORT22
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 04/02/2026 08:53
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
IRISH SEA 0.7 154 mi (248 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 200 mi (323 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 201 mi (324 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 122 mi (197 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 155 mi (250 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 153 mi (247 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 66 mi (106 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 109 mi (175 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 216 mi (347 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 179 mi (289 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 152 mi (244 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 294 mi (474 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 284 mi (457 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 449 mi (723 km) 18/01/2026 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 235 mi (378 km) 17/01/2026 13:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 187 mi (301 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 117 mi (188 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 53 mi (85 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 355 mi (571 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 97 mi (156 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 28 mi (46 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 290 mi (467 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 294 mi (472 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 328 mi (528 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 147 mi (236 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 124 mi (199 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 279 mi (450 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 116 mi (187 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 329 mi (530 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 347 mi (559 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 352 mi (566 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 47 mi (76 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 119 mi (192 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 117 mi (188 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 154 mi (248 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 155 mi (249 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 270 mi (434 km) 13/12/2025 16:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 327 mi (527 km) 11/12/2025 00:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 238 mi (383 km) 09/12/2025 22:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 184 mi (297 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 342 mi (550 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 327 mi (526 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 280 mi (451 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 293 mi (471 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 155 mi (250 km) 06/12/2025 02:28 Map

45 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events

Top | Contact Us
© 2026, Tamworth Weather Station | Weather-Display (10.37S-(b152)) | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.