| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 20/03/2026 17:03 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 125 mi (202 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 141 mi (227 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 295 mi (474 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 293 mi (472 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 132 mi (212 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 117 mi (188 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 117 mi (188 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 116 mi (187 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 116 mi (187 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 294 mi (474 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 41 mi (66 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 141 mi (228 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 65 mi (105 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 27 mi (43 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 128 mi (206 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 117 mi (188 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 306 mi (493 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 150 mi (242 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 293 mi (472 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 284 mi (457 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 127 mi (205 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 297 mi (478 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 105 mi (169 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 356 mi (574 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 118 mi (190 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 122 mi (196 km) | 08/02/2026 22:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 132 mi (213 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 131 mi (211 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 89 mi (143 km) | 07/02/2026 05:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 288 mi (463 km) | 07/02/2026 02:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 125 mi (202 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 314 mi (506 km) | 04/02/2026 16:37 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 288 mi (463 km) | 04/02/2026 09:28 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 117 mi (188 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 154 mi (248 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 200 mi (323 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 201 mi (324 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 122 mi (197 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 155 mi (250 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 153 mi (247 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 66 mi (106 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 109 mi (175 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 216 mi (347 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 179 mi (289 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 152 mi (244 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 294 mi (474 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 284 mi (457 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
Scan With Phone's Bar Code Reader


